產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
相關(guān)文章
ARTICLE
脈沖整形半導(dǎo)體激光器
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-10-17
產(chǎn)品型號:PS350
訪問量:1026
PS350脈沖整形半導(dǎo)體激光器的詳細資料:
PS350脈沖整形半導(dǎo)體激光器是高速調(diào)制半導(dǎo)體激光器具有可編程脈沖,最高350MHz調(diào)制頻率。
PS350脈沖編程系列溫度穩(wěn)定半導(dǎo)體激光器,具有可設(shè)定高速數(shù)字調(diào)制(最高500MHz),在每一個脈沖初始,脈沖過調(diào)(爆發(fā))具有可編程高度和長度(持續(xù)時間),這個可控的過調(diào)在熱處理中特別有用,例如染料聚合物照明和薄膜鉻切斷。系統(tǒng)也可以作為脈沖激光器,具有可編程脈沖長度和高度,脈沖長度可在5ns和550ns間編程。脈沖通過外部觸發(fā)脈沖激活。數(shù)字調(diào)制輸入為RF輸入(0-1/50Ohm),觸發(fā)電平(開關(guān)閾值)編程以1mW為增量。最多4種不同脈沖形狀可以在激光控制器中存儲和調(diào)出。數(shù)字調(diào)制極短的上升和下降時間<1ns,在快速加工中可以精確開關(guān)激光,例如數(shù)字數(shù)據(jù)存儲,CD和DVD掩膜,顯微光刻。具有RS-232接口的智能激光控制器,激光器可以集成到應(yīng)用中進行控制。通過標(biāo)準(zhǔn)指令界面CLI,可以全部控制激光的參數(shù),例如激光二極管溫度,激光功率和電流、運轉(zhuǎn)模式等。系統(tǒng)包括激光頭和激光控制器,激光控制器帶EMC屏蔽外殼和低噪聲供電單元,輸入電壓90-240 V, 50/60 Hz。使用模塊化的原理,激光頭可以容易的適用于客戶配置中。
PS350型號脈沖整形半導(dǎo)體激光器參數(shù) | ||
Blue- / Greenphoton® PS350 | Redphoton® PS350 | |
波長/功率 其他波長和功率可選 | Single-Mode (SM): 375nm / 20mW 375nm / 70mW 395nm / 120mW 405nm / 55mW 405nm / 120mW 405nm / 300mW 415nm / 120mW 425nm / 120mW 445nm / 50mW 445nm / 100mW 457nm / 100mW 460nm / 100mW 473nm / 20mW 473nm / 80mW 473nm / 100mW 488nm / 20mW 488nm / 60mW 488nm / 80mW 488nm / 100mW 488nm / 150mW 488nm / 200mW 515nm / 25mW 515nm / 50mW 515nm / 80mW Multi-Mode (MM): 375nm / 200mW (M2 = 7…8) 405nm / 400mW (M2 = 5…6) 445nm / 500mW (M2 = 2…3) | Single-Mode (SM): 635nm / 5mW 637nm / 150mW 639nm / 40mW 643nm / 150mW 647nm / 150mW 658nm / 130mW 670nm / 15mW 685nm / 35mW 785nm / 120mW 808nm / 200mW 830nm / 200mW 852nm / 150mW 980nm / 150mW 1016nm / 100mW 1060nm / 100mW Multi-Mode (MM): 638nm / 250mW and much more |
光斑直徑 其他直徑可選 | 1.25mm (1/e2) +/- 0.25mm 多模直徑可能會改變 | 1.25mm (1/e2) +/- 0.25mm 多模直徑可能會改變 |
光束質(zhì)量M2 | <1.2 (SM) <6 (MM) | <1.2 (SM) <6(MM) |
像散(校正的) | <0.2*ZR | <0.2*ZR |
光斑橢圓度 | <1.1:1 (SM) | <1.1:1 (SM) |
偏振 | >100:1 vertical | >100:1 vertical |
功率穩(wěn)定性 | <0.5% / h | <0.5% / h |
噪聲0Hz-100MHz | <0.5% peak<>peak (CW) | <0.5% peak<>peak (CW) |
調(diào)制速度 | Analog: peak power control with 1.5Hz bandwidth Digital: >350MHz | |
調(diào)制輸入信號 | Analog: 0…4V -> 0…100% peak power Digital: 0…1V / 50 Ohm with programmable trigger-level | |
上升下降時間 | < 1ns | |
消光比 | >250 : 1 | |
脈沖成形參數(shù) | Programmable burst height 0…100% of peak power Programmable burst length 5.5ns -500ns | |
供電電壓 | 85-245VAC, 50/60Hz | |
特點 | 安全內(nèi)鎖 RS-232接口 | |
選配 | LDM.COL -準(zhǔn)直物鏡 LDM.FOC -定制聚焦物鏡 LDM.FASY.XXX -光纖耦合單元 LDM.ACC-自動老化補償 LDM.MON-高速光電二極管 |
如果你對PS350脈沖整形半導(dǎo)體激光器感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |