-
高損傷閾值體吸收體:
峰值功率高達100GW/cm2; 能量密度高達 4J/cm2 @ 納秒脈沖 -
探測器面積高達40 mm
-
功率和單脈沖能量測量
-
NISTand PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) 可追蹤校準
產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
相關文章
ARTICLE
產品中心Products 當前位置:首頁 > 產品中心 > > 意大利LaserPoint > 脈沖激光能量功率計探頭
10-UVA-D25等脈沖激光能量功率計探頭的詳細資料:
脈沖激光能量探頭介紹
脈沖激光能量探頭性能參數
訂購代碼 | 功率范圍 | 最大瞬時功率 | 能量范圍 | 有效口徑 | 光譜范圍 | 制冷 | 接線 |
10-BB-D25 | 2 mW – 10 W | 15 W | 50 mJ – 10 J | 25 mm | 0.4 – 5.2 µm | Convection | DB15 |
10-UVA-D25 | 2 mW – 10 W | 15 W | 50 mJ – 10 J | 25 mm | 0.25 – 0.4 µm | Convection | DB15 |
10-UVC-D25 | 2 mW – 10 W | 15 W | 50 mJ – 10 J | 25 mm | 0.19 – 0.25 µm | Convection | DB15 |
20-BB-D40 | 40 mW – 20 W | 30 W | 100 mJ – 20 J | 40 mm | 0.4 – 5.2 µm | Convection | DB15 |
20-UVA-D40 | 40 mW – 20 W | 30 W | 100 mJ – 20 J | 40 mm | 0.25 – 0.4 µm | Convection | DB15 |
20-UVC-D40 | 40 mW – 20 W | 30 W | 100 mJ – 20 J | 40 mm | 0.19 – 0.25 µm | Convection | DB15 |
如果你對10-UVA-D25等脈沖激光能量功率計探頭感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |