產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
相關(guān)文章
ARTICLE
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)JENOPTIK > 二極管激光器堆棧 > 二極管激光器堆棧
二極管激光器堆棧
產(chǎn)品特點(diǎn):二極管激光器堆棧技術(shù)參數(shù)每個(gè)激光巴CW可以輸出50W到120W 功率和QCW 300W功率標(biāo)準(zhǔn)波長(zhǎng)808~976nm可以選擇快軸準(zhǔn)直或者快、慢軸準(zhǔn)直
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-10-17
產(chǎn)品型號(hào):JOLD-x-CANN-6A等
訪問量:1224
JOLD-x-CANN-6A等二極管激光器堆棧的詳細(xì)資料:
為了提高二極管激光器的光輸出功率,Jenoptik的安裝好的巴條堆疊成二極管激光器堆棧。
您可以選擇兩種不同的設(shè)計(jì),垂直堆棧和水平堆棧。
兩種不同的冷卻技術(shù),微通道散射技術(shù)和長(zhǎng)壽命技術(shù)。
堆棧包括標(biāo)準(zhǔn)的3到25個(gè)垂直堆疊的堆棧和2到4個(gè)水平堆疊的堆棧。
技術(shù)參數(shù)
每個(gè)激光巴CW可以輸出50W到120W 功率和QCW 300W功率
標(biāo)準(zhǔn)波長(zhǎng)808~976nm
可以選擇快軸準(zhǔn)直或者快、慢軸準(zhǔn)直
二極管激光器堆棧產(chǎn)品特點(diǎn)
小尺寸下具有高功率上千瓦的輸出
高效率
緊湊型設(shè)計(jì)
最佳的性價(jià)比:激光巴條之間的間隙很小
高可靠性
長(zhǎng)壽命
產(chǎn)品 | 設(shè)計(jì)號(hào) | 輸出功率(W) | ||||
波長(zhǎng) (nm) | 808 | 940 | 980 | cw | qcw | |
堆棧, 垂直, 主動(dòng)冷卻, 無準(zhǔn)直 | ||||||
JOLD-x-CANN-3A | 210480324 | 240 | 360 | 360 | x | |
JOLD-x-CANN-4A | 210480424 | 320 | 480 | 480 | x | |
JOLD-x-CANN-5A | 210480524 | 400 | 600 | 600 | x | |
JOLD-x-CANN-6A | 210480624 | 480 | 720 | 720 | x | |
JOLD-x-CANN-8A | 210480824 | 640 | 960 | 960 | x | |
JOLD-x-CANN-10A | 210481024 | 800 | 1200 | 1200 | x | |
JOLD-x-CANN-12A | 210481224 | 960 | 1440 | 1440 | x | |
JOLD-x-CANN-25A | 210430624 | 2000 | 3000 | 3000 | x | |
JOLD-x-QANN-3A | 210480324 | 300 | 300 | x | ||
JOLD-x-QANN-4A | 210480424 | 400 | 400 | x | ||
JOLD-x-QANN-5A | 210480524 | 500 | 500 | x | ||
JOLD-x-QANN-6A | 210480624 | 600 | 600 | x | ||
JOLD-x-QANN-8A | 210480824 | 800 | 800 | x | ||
JOLD-x-QANN-10A | 210481024 | 1000 | 1000 | x | ||
JOLD-x-QANN-12A | 210481224 | 1200 | 1200 | x | ||
JOLD-x-QANN-25A | 210430624 | 2500 | 2500 | x | ||
堆棧, 垂直, 主動(dòng)冷卻, 快軸準(zhǔn)直 | ||||||
JOLD-x-CAFN-3A | 210480326 | 216 | 330 | 330 | x | |
JOLD-x-CAFN-4A | 210480426 | 288 | 440 | 440 | x | |
JOLD-x-CAFN-5A | 210480526 | 360 | 550 | 550 | x | |
JOLD-x-CAFN-6A | 210480626 | 432 | 660 | 660 | x | |
JOLD-x-CAFN-8A | 210480826 | 576 | 880 | 880 | x | |
JOLD-x-CAFN-10A | 210481026 | 720 | 1100 | 1100 | x | |
JOLD-x-CAFN-12A | 210481226 | 864 | 1320 | 1320 | x | |
JOLD-x-CAFN-25A | 210430626 | 1800 | 2750 | 2750 | x | |
JOLD-x-QAFN-3A | 210480326 | 270 | 270 | x | ||
JOLD-x-QAFN-4A | 210480426 | 360 | 360 | x | ||
JOLD-x-QAFN-5A | 210480526 | 450 | 450 | x | ||
JOLD-x-QAFN-6A | 210480626 | 540 | 540 | x | ||
JOLD-x-QAFN-8A | 210480826 | 720 | 720 | x | ||
JOLD-x-QAFN-10A | 210481026 | 900 | 900 | x | ||
JOLD-x-QAFN-12A | 210481226 | 1080 | 1080 | x | ||
JOLD-x-QAFN-25A | 210430626 | 2250 | 2250 | x | ||
堆棧, 垂直, 主動(dòng)冷卻, 快軸和慢軸準(zhǔn)直 | ||||||
JOLD-x-CABN-4A | 210436126 | 200 | 200 | 200 | x | |
JOLD-x-CABN-6A | 210436226 | 300 | 300 | 300 | x | |
JOLD-x-CABN-8A | 210436326 | 400 | 400 | 400 | x | |
JOLD-x-CABN-10A | 210436426 | 500 | 500 | 500 | x | |
JOLD-x-CABN-12A | 210436526 | 600 | 600 | 600 | x | |
JOLD-x-CABN-25A | 210436626 | 1250 | 1250 | 1250 | x | |
QCW堆棧, 被動(dòng)冷卻, 無準(zhǔn)直 | ||||||
JOLD-x-Q-3A | 220430324 | 900 | 900 | x | ||
JOLD-x-Q-8A | 220430824 | 2400 | 2400 | x | ||
QCW堆棧, 被動(dòng)冷卻, 快軸準(zhǔn)直 | ||||||
JOLD-x-QF-3A | 220430326 | 810 | 810 | x | ||
JOLD-x-QF-8A | 220430826 | 2160 | 2160 | x | ||
qcw-Stack in Housing, Tap Water Cooled | ||||||
JOLD-x-QA-8A | 4022100824 | 2400 | 2400 | x | ||
JOLD-x-QA-8A med | 4022100824 | 780 | x | |||
JOLD-x-QA-2x8A med | 4022103124 | 1600 | x | |||
帶外殼的QCW堆棧, 自來水冷卻, 快軸準(zhǔn)直(長(zhǎng)脈沖) | ||||||
JOLD-x-QAF-8A med | 4022107824 | 780 | x | |||
JOLD-x-QAF-2x8A med | 4022108124 | 1560 | x | |||
堆棧, 水平,被動(dòng)冷卻 | ||||||
JOLD-310-HS-4L | 215850424 | 310 | 310 | x |
如果你對(duì)JOLD-x-CANN-6A等二極管激光器堆棧感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |